HISTORICOS: Tapones en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Tapones | Partidos | Prom |
| 1 | Romay, Fernando | 671 | 416 | 1,61 |
| 2 | Singleton, George | 588 | 251 | 2,34 |
| 3 | Sabonis, Arvydas | 528 | 235 | 2,25 |
| 4 | Vázquez, Fran | 497 | 381 | 1,30 |
| 5 | Williams, Harper | 459 | 346 | 1,33 |
| 6 | Alston, Derrick | 456 | 301 | 1,51 |
| 7 | Lavodrama, Anicet | 394 | 344 | 1,15 |
| 8 | Arlauckas, Joe | 375 | 365 | 1,03 |
| 9 | Hall, Granger | 348 | 433 | 0,80 |
| 10 | Weis, Frederic | 346 | 293 | 1,18 |
| 11 | Savané, Sitapha | 343 | 298 | 1,15 |
| 12 | Branson, Brad | 333 | 280 | 1,19 |
| 13 | Morales, J. Antonio | 332 | 391 | 0,85 |
| 14 | Phillips, Mike | 329 | 191 | 1,72 |
| 15 | Green, Kenny | 327 | 136 | 2,40 |
| 16 | Kornegay, Chuck | 327 | 283 | 1,16 |
| 17 | Fetissov, Andrei | 323 | 123 | 2,63 |
| 18 | Roe, Lou | 317 | 273 | 1,16 |
| 19 | Struelens, Eric | 297 | 234 | 1,27 |
| 20 | Miller, Kenny | 290 | 272 | 1,07 |
| 21 | Mikhailov, Mikhail | 288 | 208 | 1,38 |
| 22 | Hdez-Sonseca, E. | 287 | 328 | 0,88 |
| 23 | Micheaux, Larry | 278 | 269 | 1,03 |
| 24 | Dueñas, Roberto | 277 | 379 | 0,73 |
| 25 | Perry, Tim | 272 | 116 | 2,34 |
| 26 | Smith, Mike | 270 | 405 | 0,67 |
| 27 | Jackson, Brian | 264 | 392 | 0,67 |
| 28 | Garcés, Rubén | 261 | 270 | 0,97 |
| 29 | Jiménez, Carlos | 258 | 630 | 0,41 |
| 30 | Lampley, Lemone | 236 | 120 | 1,97 |
| 31 | Sallier, Bryan | 234 | 246 | 0,95 |
| 32 | Montes, Carlos | 231 | 605 | 0,38 |
| 33 | Riley, Claude | 230 | 308 | 0,75 |
| 34 | Eley, Bud | 228 | 186 | 1,23 |
| 35 | Aldama, Santi | 225 | 228 | 0,99 |
| 36 | Thomas, Deon | 224 | 251 | 0,89 |
| 37 | García, Dani | 223 | 266 | 0,84 |
| 38 | Guardia, Salva | 210 | 491 | 0,43 |
| 39 | Reyes, Felipe | 210 | 502 | 0,42 |
| 40 | Brown, Raymond | 207 | 210 | 0,99 |
| 41 | Ortiz, Piculín | 206 | 177 | 1,16 |
| 42 | Splitter, Tiago | 206 | 254 | 0,81 |
| 43 | Barnes, Lamont | 204 | 166 | 1,23 |
| 44 | Kidd, Warren | 203 | 154 | 1,32 |
| 45 | Martín, Fernando | 198 | 171 | 1,16 |
| 46 | Johnson, Reggie | 198 | 270 | 0,73 |
| 47 | Martínez, Ferran | 195 | 417 | 0,47 |
| 48 | Nix, Dyron | 192 | 186 | 1,03 |
| 49 | Andreu, Quique | 191 | 408 | 0,47 |
| 50 | Davis, Mike | 189 | 127 | 1,49 |
| byMEnj |