HISTORICOS: Balones recuperados en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Balones recuperados | Partidos | Prom |
| 1 | Laso, Pablo | 1219 | 624 | 1,95 |
| 2 | Rodríguez, Nacho | 1145 | 737 | 1,55 |
| 3 | Creus, Joan | 1087 | 585 | 1,86 |
| 4 | Jofresa, Rafa | 968 | 756 | 1,28 |
| 5 | Díez, Salva | 937 | 519 | 1,81 |
| 6 | Jiménez, Carlos | 937 | 630 | 1,49 |
| 7 | Montes, Carlos | 900 | 605 | 1,49 |
| 8 | Turner, Andre | 840 | 378 | 2,22 |
| 9 | Herreros, Alberto | 822 | 654 | 1,26 |
| 10 | Villacampa, Jordi | 785 | 506 | 1,55 |
| 11 | Azofra, Nacho | 784 | 705 | 1,11 |
| 12 | Costa, Quim | 769 | 316 | 2,43 |
| 13 | Arcega, J. Angel | 767 | 582 | 1,32 |
| 14 | Prigioni, Pablo | 759 | 452 | 1,68 |
| 15 | Llorente, José Luis | 755 | 474 | 1,59 |
| 16 | Montero, José Ant. | 751 | 466 | 1,61 |
| 17 | Antúnez, José Miguel | 710 | 601 | 1,18 |
| 18 | Angulo, Alberto | 702 | 542 | 1,30 |
| 19 | Ramiro, Fede | 648 | 380 | 1,71 |
| 20 | Jackson, Brian | 646 | 392 | 1,65 |
| 21 | Solana, Francesc | 637 | 466 | 1,37 |
| 22 | Diaz, José Luis | 636 | 318 | 2,00 |
| 23 | Aller, Manuel | 632 | 352 | 1,80 |
| 24 | Solozábal, Nacho | 618 | 350 | 1,77 |
| 25 | Jasen, Pancho | 617 | 448 | 1,38 |
| 26 | Smith, Mike | 612 | 405 | 1,51 |
| 27 | Hall, Granger | 595 | 433 | 1,37 |
| 28 | Epi | 592 | 422 | 1,40 |
| 29 | Middleton, Darryl | 588 | 398 | 1,48 |
| 30 | Angulo, Lucio | 579 | 512 | 1,13 |
| 31 | Reyes, Felipe | 554 | 502 | 1,10 |
| 32 | Hopkins, Bernard | 551 | 450 | 1,22 |
| 33 | Pérez, Raúl | 545 | 495 | 1,10 |
| 34 | Williams, Harper | 538 | 346 | 1,55 |
| 35 | Bennett, Elmer | 538 | 360 | 1,49 |
| 36 | Ruiz Lorente, J. | 537 | 453 | 1,19 |
| 37 | Orenga, J. Antonio | 537 | 615 | 0,87 |
| 38 | Aldrey, Ricardo | 536 | 287 | 1,87 |
| 39 | Pinone, John | 516 | 332 | 1,55 |
| 40 | Lafuente, Chinche | 512 | 387 | 1,32 |
| 41 | Vecina, Rafa | 498 | 394 | 1,26 |
| 42 | Biriukov, José | 492 | 407 | 1,21 |
| 43 | Arlauckas, Joe | 491 | 365 | 1,35 |
| 44 | Rodríguez, Javi | 490 | 349 | 1,40 |
| 45 | Suárez, Nacho | 483 | 247 | 1,96 |
| 46 | Fernández, Xavi | 482 | 499 | 0,97 |
| 47 | Thompson, Chandler | 479 | 286 | 1,67 |
| 48 | López, Ferran | 477 | 494 | 0,97 |
| 49 | Alston, Derrick | 473 | 301 | 1,57 |
| 50 | García, Lalo | 472 | 389 | 1,21 |
| byMEnj |