HISTORICOS: Anotadores en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Anotadores | Partidos | Prom |
| 1 | Herreros, Alberto | 9759 | 654 | 14,92 |
| 2 | Villacampa, Jordi | 8991 | 506 | 17,77 |
| 3 | Jackson, Brian | 8651 | 392 | 22,07 |
| 4 | Hall, Granger | 8039 | 433 | 18,57 |
| 5 | Creus, Joan | 7929 | 585 | 13,55 |
| 6 | Arlauckas, Joe | 7543 | 365 | 20,67 |
| 7 | Perasovic, Velimir | 7387 | 354 | 20,87 |
| 8 | Epi | 7029 | 422 | 16,66 |
| 9 | Navarro, Juan Carlos | 6738 | 507 | 13,29 |
| 10 | Middleton, Darryl | 6425 | 398 | 16,14 |
| 11 | Turner, Andre | 6405 | 378 | 16,94 |
| 12 | Jofresa, Rafa | 6327 | 756 | 8,37 |
| 13 | Scott, Richard | 6199 | 350 | 17,71 |
| 14 | Pinone, John | 6175 | 332 | 18,60 |
| 15 | Riley, Claude | 6074 | 308 | 19,72 |
| 16 | Hopkins, Bernard | 6071 | 450 | 13,49 |
| 17 | Fernández, Xavi | 6042 | 499 | 12,11 |
| 18 | Sibilio, Chicho | 6010 | 348 | 17,27 |
| 19 | Paraíso, José Ant. | 5681 | 551 | 10,31 |
| 20 | Reyes, Felipe | 5645 | 502 | 11,25 |
| 21 | Jiménez, Andrés | 5615 | 473 | 11,87 |
| 22 | Angulo, Alberto | 5495 | 542 | 10,14 |
| 23 | Bullock, Louis | 5351 | 364 | 14,70 |
| 24 | Biriukov, José | 5311 | 407 | 13,05 |
| 25 | Williams, Harper | 5193 | 346 | 15,01 |
| 26 | Lockhart, Darrell | 5166 | 291 | 17,75 |
| 27 | Jiménez, Carlos | 5105 | 630 | 8,10 |
| 28 | Branson, Brad | 5065 | 280 | 18,09 |
| 29 | Smith, Mike | 5047 | 405 | 12,46 |
| 30 | Scola, Luis | 4987 | 316 | 15,78 |
| 31 | Arcega, J. Angel | 4969 | 582 | 8,54 |
| 32 | Orenga, J. Antonio | 4910 | 615 | 7,98 |
| 33 | Thompson, Chandler | 4898 | 286 | 17,13 |
| 34 | Rodríguez, Nacho | 4891 | 737 | 6,64 |
| 35 | Roe, Lou | 4776 | 273 | 17,49 |
| 36 | Sabonis, Arvydas | 4760 | 235 | 20,26 |
| 37 | Micheaux, Larry | 4736 | 269 | 17,61 |
| 38 | Diaz, José Luis | 4679 | 318 | 14,71 |
| 39 | Mumbrú, Álex | 4644 | 472 | 9,84 |
| 40 | Schlegel, Mike | 4629 | 216 | 21,43 |
| 41 | Lavodrama, Anicet | 4618 | 344 | 13,42 |
| 42 | Laso, Pablo | 4589 | 624 | 7,35 |
| 43 | Antúnez, José Miguel | 4543 | 601 | 7,56 |
| 44 | Esteller, Roger | 4456 | 483 | 9,23 |
| 45 | Arcega, Fernando | 4452 | 362 | 12,30 |
| 46 | Rogers, Johnny | 4426 | 267 | 16,58 |
| 47 | Phillips, Mike | 4423 | 191 | 23,16 |
| 48 | Johnson, Reggie | 4408 | 270 | 16,33 |
| 49 | Alston, Derrick | 4398 | 301 | 14,61 |
| 50 | Montes, Carlos | 4397 | 605 | 7,27 |
| byMEnj |