HISTORICOS: Partidos jugados en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Partidos jugados | Partidos | Prom |
| 1 | Jofresa, Rafa | | 756 | |
| 2 | Rodríguez, Nacho | | 737 | |
| 3 | Azofra, Nacho | | 705 | |
| 4 | Herreros, Alberto | | 654 | |
| 5 | Jiménez, Carlos | | 630 | |
| 6 | Laso, Pablo | | 624 | |
| 7 | Orenga, J. Antonio | | 615 | |
| 8 | Montes, Carlos | | 605 | |
| 9 | Antúnez, José Miguel | | 601 | |
| 10 | Creus, Joan | | 585 | |
| 11 | Arcega, J. Angel | | 582 | |
| 12 | Paraíso, José Ant. | | 551 | |
| 13 | Angulo, Alberto | | 542 | |
| 14 | Bosch, Manel | | 530 | |
| 15 | Díez, Salva | | 519 | |
| 16 | Vázquez, Paco | | 515 | |
| 17 | Angulo, Lucio | | 512 | |
| 18 | Cargol, Pep | | 511 | |
| 19 | Navarro, Juan Carlos | | 507 | |
| 20 | Villacampa, Jordi | | 506 | |
| 21 | Reyes, Felipe | | 502 | |
| 22 | Fernández, Xavi | | 499 | |
| 23 | Rodríguez, Pedro | | 495 | |
| 24 | Pérez, Raúl | | 495 | |
| 25 | López, Ferran | | 494 | |
| 26 | Guardia, Salva | | 491 | |
| 27 | Cazorla, Carlos | | 485 | |
| 28 | Esteller, Roger | | 483 | |
| 29 | Llorente, José Luis | | 474 | |
| 30 | Jiménez, Andrés | | 473 | |
| 31 | Mumbrú, Álex | | 472 | |
| 32 | Rodríguez, Berni | | 472 | |
| 33 | Montero, José Ant. | | 466 | |
| 34 | Solana, Francesc | | 466 | |
| 35 | Luengo, Víctor | | 465 | |
| 36 | Reyes, Alfonso | | 461 | |
| 37 | Ruiz Lorente, J. | | 453 | |
| 38 | Hernández, Berni | | 452 | |
| 39 | Prigioni, Pablo | | 452 | |
| 40 | Hopkins, Bernard | | 450 | |
| 41 | Reyes, Miguel Angel | | 449 | |
| 42 | Jasen, Pancho | | 448 | |
| 43 | Montañez, Román | | 447 | |
| 44 | Llorente, Toño | | 443 | |
| 45 | Peñarroya, Joan | | 436 | |
| 46 | Hall, Granger | | 433 | |
| 47 | Yebra, Oscar | | 431 | |
| 48 | Jofresa, Tomás | | 430 | |
| 49 | Vidal, Sergi | | 427 | |
| 50 | Martínez, Gonzalo | | 426 | |
| byMEnj |