HISTORICOS: Minutos jugados en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Minutos jugados | Partidos | Prom |
| 1 | Creus, Joan | 20211 | 585 | 35 |
| 2 | Herreros, Alberto | 19218 | 654 | 29 |
| 3 | Jofresa, Rafa | 18062 | 756 | 24 |
| 4 | Laso, Pablo | 17378 | 624 | 28 |
| 5 | Rodríguez, Nacho | 16605 | 737 | 23 |
| 6 | Jiménez, Carlos | 16109 | 630 | 26 |
| 7 | Arcega, J. Angel | 15529 | 582 | 27 |
| 8 | Villacampa, Jordi | 15454 | 506 | 31 |
| 9 | Hall, Granger | 15395 | 433 | 36 |
| 10 | Azofra, Nacho | 15102 | 705 | 21 |
| 11 | Orenga, J. Antonio | 14671 | 615 | 24 |
| 12 | Jackson, Brian | 14390 | 392 | 37 |
| 13 | Montes, Carlos | 14034 | 605 | 23 |
| 14 | Díez, Salva | 13862 | 519 | 27 |
| 15 | Llorente, José Luis | 13784 | 474 | 29 |
| 16 | Paraíso, José Ant. | 13713 | 551 | 25 |
| 17 | Antúnez, José Miguel | 13633 | 601 | 23 |
| 18 | Navarro, Juan Carlos | 12613 | 507 | 25 |
| 19 | Turner, Andre | 12600 | 378 | 33 |
| 20 | Arlauckas, Joe | 12595 | 365 | 35 |
| 21 | Ramiro, Fede | 12595 | 380 | 33 |
| 22 | Middleton, Darryl | 12502 | 398 | 31 |
| 23 | Hopkins, Bernard | 12468 | 450 | 28 |
| 24 | Fernández, Xavi | 12399 | 499 | 25 |
| 25 | Perasovic, Velimir | 12312 | 354 | 35 |
| 26 | Pinone, John | 12306 | 332 | 37 |
| 27 | Angulo, Alberto | 11816 | 542 | 22 |
| 28 | Smith, Mike | 11783 | 405 | 29 |
| 29 | Epi | 11773 | 422 | 28 |
| 30 | Montero, José Ant. | 11481 | 466 | 25 |
| 31 | Reyes, Felipe | 11451 | 502 | 23 |
| 32 | Jiménez, Andrés | 11362 | 473 | 24 |
| 33 | López, Ferran | 11302 | 494 | 23 |
| 34 | Solana, Francesc | 11295 | 466 | 24 |
| 35 | Riley, Claude | 11277 | 308 | 37 |
| 36 | Scott, Richard | 11273 | 350 | 32 |
| 37 | Biriukov, José | 11271 | 407 | 28 |
| 38 | Hernández, Berni | 11048 | 452 | 24 |
| 39 | Mumbrú, Álex | 11026 | 472 | 23 |
| 40 | Vecina, Rafa | 10985 | 394 | 28 |
| 41 | Esteller, Roger | 10982 | 483 | 23 |
| 42 | Pérez, Raúl | 10920 | 495 | 22 |
| 43 | Lavodrama, Anicet | 10685 | 344 | 31 |
| 44 | Prigioni, Pablo | 10653 | 452 | 24 |
| 45 | Williams, Harper | 10609 | 346 | 31 |
| 46 | Bosch, Manel | 10602 | 530 | 20 |
| 47 | Bennett, Elmer | 10514 | 360 | 29 |
| 48 | Aller, Manuel | 10502 | 352 | 30 |
| 49 | Ruiz Lorente, J. | 10496 | 453 | 23 |
| 50 | Solozábal, Nacho | 10493 | 350 | 30 |
| byMEnj |