HISTORICOS: Triples en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Triples | Partidos | Prom |
| 1 | Herreros, Alberto | 1233 | 654 | 1,89 |
| 2 | Navarro, Juan Carlos | 923 | 507 | 1,82 |
| 3 | Perasovic, Velimir | 882 | 354 | 2,49 |
| 4 | Pérez, Raúl | 770 | 495 | 1,56 |
| 5 | Bullock, Louis | 734 | 364 | 2,02 |
| 6 | Jofresa, Rafa | 712 | 756 | 0,94 |
| 7 | Fernández, Xavi | 710 | 499 | 1,42 |
| 8 | Creus, Joan | 702 | 585 | 1,20 |
| 9 | Sibilio, Chicho | 693 | 348 | 1,99 |
| 10 | Azofra, Nacho | 686 | 705 | 0,97 |
| 11 | Espil, Juan | 681 | 339 | 2,01 |
| 12 | Turner, Andre | 672 | 378 | 1,78 |
| 13 | Toolson, Andy | 629 | 206 | 3,05 |
| 14 | Epi | 627 | 422 | 1,49 |
| 15 | Fernández, Enrique | 610 | 389 | 1,57 |
| 16 | Marco, Carles | 604 | 361 | 1,67 |
| 17 | Rodríguez, Nacho | 594 | 737 | 0,81 |
| 18 | Vázquez, Paco | 587 | 515 | 1,14 |
| 19 | Biriukov, José | 579 | 407 | 1,42 |
| 20 | Villacampa, Jordi | 552 | 506 | 1,09 |
| 21 | Yebra, Oscar | 546 | 431 | 1,27 |
| 22 | Mumbrú, Álex | 527 | 472 | 1,12 |
| 23 | López, Ferran | 518 | 494 | 1,05 |
| 24 | Prigioni, Pablo | 515 | 452 | 1,14 |
| 25 | Solana, Francesc | 515 | 466 | 1,11 |
| 26 | Arcega, J. Angel | 512 | 582 | 0,88 |
| 27 | Laso, Pablo | 511 | 624 | 0,82 |
| 28 | Paraíso, José Ant. | 504 | 551 | 0,91 |
| 29 | Bennett, Elmer | 502 | 360 | 1,39 |
| 30 | Teletovic, Mirza | 494 | 233 | 2,12 |
| 31 | Sánchez, Manel | 479 | 243 | 1,97 |
| 32 | Montañez, Román | 479 | 447 | 1,07 |
| 33 | Jackson, Brian | 475 | 392 | 1,21 |
| 34 | Thompson, Chandler | 473 | 286 | 1,65 |
| 35 | Simpson, Mark | 467 | 171 | 2,73 |
| 36 | Antúnez, José Miguel | 455 | 601 | 0,76 |
| 37 | Esteller, Roger | 447 | 483 | 0,93 |
| 38 | Babkov, Serguei | 438 | 215 | 2,04 |
| 39 | Iturbe, Iker | 438 | 347 | 1,26 |
| 40 | Morton, John | 433 | 174 | 2,49 |
| 41 | Jiménez, Carlos | 431 | 630 | 0,68 |
| 42 | Rodríguez, Berni | 430 | 472 | 0,91 |
| 43 | Loncar, Nikola | 425 | 236 | 1,80 |
| 44 | Montero, José Ant. | 412 | 466 | 0,88 |
| 45 | Ellis, Tyrone | 409 | 193 | 2,12 |
| 46 | Martínez, Rafa | 409 | 271 | 1,51 |
| 47 | Alvarez, Berni | 402 | 277 | 1,45 |
| 48 | Townes, Linton | 392 | 182 | 2,15 |
| 49 | Rakocevic, Igor | 381 | 178 | 2,14 |
| 50 | Corrales, Iván | 379 | 386 | 0,98 |
| byMEnj |