HISTORICOS: Asistencias en
LACB |
| Orden | Nombre | Nº de Asistencias | Partidos | Prom |
| 1 | Laso, Pablo | 2896 | 624 | 4,64 |
| 2 | Azofra, Nacho | 2224 | 705 | 3,15 |
| 3 | Rodríguez, Nacho | 2032 | 737 | 2,76 |
| 4 | Bennett, Elmer | 1838 | 360 | 5,11 |
| 5 | Llorente, José Luis | 1768 | 474 | 3,73 |
| 6 | Turner, Andre | 1748 | 378 | 4,62 |
| 7 | Díez, Salva | 1691 | 519 | 3,26 |
| 8 | Prigioni, Pablo | 1684 | 452 | 3,73 |
| 9 | Jofresa, Rafa | 1573 | 756 | 2,08 |
| 10 | Creus, Joan | 1461 | 585 | 2,50 |
| 11 | Antúnez, José Miguel | 1436 | 601 | 2,39 |
| 12 | Marco, Carles | 1303 | 361 | 3,61 |
| 13 | Arcega, J. Angel | 1301 | 582 | 2,24 |
| 14 | Ruiz Lorente, J. | 1298 | 453 | 2,87 |
| 15 | López, Ferran | 1263 | 494 | 2,56 |
| 16 | Rodríguez, Javi | 1259 | 349 | 3,61 |
| 17 | Navarro, Juan Carlos | 1240 | 507 | 2,45 |
| 18 | Corrales, Iván | 1218 | 386 | 3,16 |
| 19 | Ramiro, Fede | 1207 | 380 | 3,18 |
| 20 | Llorente, Toño | 1107 | 443 | 2,50 |
| 21 | Martínez, Gonzalo | 1102 | 426 | 2,59 |
| 22 | Oliver, Albert | 1098 | 351 | 3,13 |
| 23 | Hernández, Berni | 1059 | 452 | 2,34 |
| 24 | Jiménez, Carlos | 1040 | 630 | 1,65 |
| 25 | Montes, Carlos | 1032 | 605 | 1,71 |
| 26 | Salgado, Javier | 1021 | 273 | 3,74 |
| 27 | Herreros, Alberto | 990 | 654 | 1,51 |
| 28 | Rodríguez, Berni | 964 | 472 | 2,04 |
| 29 | Montero, José Ant. | 923 | 466 | 1,98 |
| 30 | Huertas, Marcelinho | 921 | 268 | 3,44 |
| 31 | Fernández, Xavi | 865 | 499 | 1,73 |
| 32 | Soler, Jordi | 856 | 290 | 2,95 |
| 33 | Solana, Francesc | 854 | 466 | 1,83 |
| 34 | Esteller, Roger | 835 | 483 | 1,73 |
| 35 | Suárez, Nacho | 826 | 247 | 3,34 |
| 36 | Brabender, David | 826 | 398 | 2,08 |
| 37 | Galilea, José Luis | 826 | 402 | 2,05 |
| 38 | Sánchez, Pepe | 822 | 192 | 4,28 |
| 39 | Perasovic, Velimir | 814 | 354 | 2,30 |
| 40 | Bullock, Louis | 811 | 364 | 2,23 |
| 41 | Costa, Quim | 804 | 316 | 2,54 |
| 42 | López, Raül | 802 | 304 | 2,64 |
| 43 | Aldrey, Ricardo | 800 | 287 | 2,79 |
| 44 | Cabezas, Carlos | 800 | 396 | 2,02 |
| 45 | Solozábal, Nacho | 774 | 350 | 2,21 |
| 46 | Rodilla, Nacho | 770 | 360 | 2,14 |
| 47 | Anderson, Michael | 768 | 159 | 4,83 |
| 48 | Gil, Carlos | 762 | 320 | 2,38 |
| 49 | Rubio, Ricky | 752 | 205 | 3,67 |
| 50 | Mumbrú, Álex | 729 | 472 | 1,54 |
| byMEnj |